Brooks Koepka earned $1.314 million from the $7.3 million purse for his victory Sunday at PGA Tour’s Waste Management Phoenix Open.
The tournament, the third of five stops on the PGA Tour’s annual West Coast Swing, was the lone event in Arizona, sandwiched around stops in California.
Koepka shot a final-round 6-under 65 at TPC Scottsdale, sparked by a pitch-in eagle from 33 yards on the par-4 17th, to finish at 19-under 265 for a one-stroke victory (scores).
Here is the breakdown of the prize money:
Finish | Player | To par | Earnings |
1 | Brooks Koepka | -19 | $1,314,000 |
T2 | H.K. Lee | -18 | $649,700 |
T2 | Xander Schauffele | -18 | $649,700 |
T4 | Carlos Ortiz | -17 | $307,208 |
T4 | Steve Stricker | -17 | $307,208 |
T4 | Jordan Spieth | -17 | $307,208 |
T7 | Andrew Putnam | -16 | $229,342 |
T7 | Matthew NeSmith | -16 | $229,342 |
T7 | Scottie Scheffler | -16 | $229,342 |
10 | James Hahn | -15 | $198,925 |
T11 | J.T. Poston | -14 | $177,025 |
T11 | Louis Oosthuizen | -14 | $177,025 |
T13 | Rory McIlroy | -13 | $138,700 |
T13 | Harold Varner III | -13 | $138,700 |
T13 | Jon Rahm | -13 | $138,700 |
T13 | Justin Thomas | -13 | $138,700 |
T17 | Corey Conners | -12 | $104,025 |
T17 | Cameron Tringale | -12 | $104,025 |
T17 | Sungjae Im | -12 | $104,025 |
T17 | Nate Lashley | -12 | $104,025 |
T17 | Will Zalatoris | -12 | $104,025 |
T22 | Emiliano Grillo | -11 | $64,423 |
T22 | Henrik Norlander | -11 | $64,423 |
T22 | Sam Burns | -11 | $64,423 |
T22 | Kevin Streelman | -11 | $64,423 |
T22 | Brendon Todd | -11 | $64,423 |
T22 | Bubba Watson | -11 | $64,423 |
T22 | Keegan Bradley | -11 | $64,423 |
T22 | Richy Werenski | -11 | $64,423 |
T30 | Matt Jones | -10 | $44,713 |
T30 | Mark Hubbard | -10 | $44,713 |
T30 | Brendan Steele | -10 | $44,713 |
T30 | Bo Van Pelt | -10 | $44,713 |
T30 | Luke List | -10 | $44,713 |
T30 | Russell Henley | -10 | $44,713 |
T36 | Wyndham Clark | -9 | $34,006 |
T36 | Scott Stallings | -9 | $34,006 |
T36 | Kyle Stanley | -9 | $34,006 |
T36 | Matthew Wolff | -9 | $34,006 |
T36 | Brian Harman | -9 | $34,006 |
T36 | Bo Hoag | -9 | $34,006 |
T42 | Max Homa | -8 | $23,853 |
T42 | Nick Hardy | -8 | $23,853 |
T42 | Grayson Murray | -8 | $23,853 |
T42 | Hideki Matsuyama | -8 | $23,853 |
T42 | Webb Simpson | -8 | $23,853 |
T42 | Zach Johnson | -8 | $23,853 |
T42 | Matt Kuchar | -8 | $23,853 |
T42 | Ryan Palmer | -8 | $23,853 |
T50 | Si Woo Kim | -7 | $18,323 |
T50 | Patton Kizzire | -7 | $18,323 |
T50 | Adam Hadwin | -7 | $18,323 |
T53 | Russell Knox | -6 | $17,265 |
T53 | Billy Horschel | -6 | $17,265 |
T53 | Robby Shelton | -6 | $17,265 |
T53 | Byeong Hun An | -6 | $17,265 |
57 | Sam Ryder | -5 | $16,863 |
T58 | Lucas Glover | -4 | $16,425 |
T58 | Davis Riley | -4 | $16,425 |
T58 | Brian Stuard | -4 | $16,425 |
T58 | Stewart Cink | -4 | $16,425 |
T58 | Michael Kim | -4 | $16,425 |
63 | Satoshi Kodaira | -3 | $15,987 |
64 | Ted Potter Jr. | -2 | $15,841 |
65 | Xinjun Zhang | -1 | $15,695 |
66 | Aaron Wise | E | $15,549 |
Sign up to receive the Morning Read newsletter, along with Where To Golf Next and The Equipment Insider.